Ž–‹Æ‚ÌŠT‹µ ‰c‹Æ–ÊÏ æ~‹q” àŽY‹y‚Ñ‘¹‰v‚Ì󋵂̄ˆÚ

œŽ–‹Æ•ñ
c.æ~‹q”
@ æ~‹qilj ‘Œ¸ilj ‘ΑO”N”äi“j “‹æ—¦i“j Aq—¦i“j
•½¬21”N“x •½¬20”N“x
“Œ‹žü @JAL 549,898 609,929 ¢ 60,031 90.2 70.0 99.6
@ADO/ANA 297,019 280,179 16,840 106.0 70.7 99.7
@SKY 147,901 176,758 ¢28,857 83.7 63.2 99.7
@Œv 994,818 1,066,866 ¢72,048 93.2 69.1 99.6
‘åãüiŠÖ‹óEˆÉ’OjJAL 57,602 92,689 ¢35,087 62.1 73.8 99.8
–¼ŒÃ‰®üANA 59,905 61,635 ¢ 1,730 97.2 58.0 99.7
VçÎSKY 287 287 1.3 100.0
”ŸŠÙüHAC 11,548 12,885 ¢1,337 89.6 43.6 97.5
ƒ\ƒEƒ‹üAAR 19,428 31,786 ¢12,358 61.1 63.6 100.0
’èŠú•Ö‡Œv 1,143,588 1,265,861 ¢122,273 90.3 67.3 99.5
¦•s’èŠú•Ö 34,126 51,182 ¢17,056 66.7 - -
‡Œv 1,177,714 1,317,043 ¢139,329 89.4 - -

‘Ûƒ`ƒƒ[ƒ^•ÖŠÖŒW
@q‹ó‰ïŽÐiŽå‚Èsæj •½¬21”N“x •½¬20”N“x ‘Œ¸
•Ö”i•Öj l”ilj •Ö”i•Öj l”ilj •Ö”i•Öj l”ilj
’†‰Øq‹ói‘ä–kE‚—Yj 140 19,553 97 13,191 43 6,362
ƒGƒ”ƒ@[q‹ói‘ä–kj 13 3,058 35 7,429 ¢22 ¢ 4,371
ƒ}ƒ“ƒ_ƒŠƒ“q‹ói‘ä–kj 135 18,429 ¢ 135 ¢ 18,429
•œ‹»q‹ói‘ä–kj 51 7,906 51 7,906
ƒAƒVƒAƒiq‹óimìj 45 6,833 ¢ 45 ¢ 6,833
“ú–{q‹ói`j 4 939 4 939
’†‘‘Ûq‹ói–k‹žj 4 344 ¢ 4 ¢ 344
ƒLƒƒƒZƒCq‹ói`j 1 306 1 306
`ƒhƒ‰ƒSƒ“q‹ói`j 6 876 ¢ 6 ¢ 876
‡Œv 209 31,762 322 47,102 ¢ 113 ¢ 15,340

Ž–‹Æ‚ÌŠT‹µ ‰c‹Æ–ÊÏ æ~‹q” àŽY‹y‚Ñ‘¹‰v‚Ì󋵂̄ˆÚ