Ž–‹Æ‚ÌŠT‹µ ‰c‹Æ–ÊÏ æ~‹q” àŽY‹y‚Ñ‘¹‰v‚Ì󋵂̄ˆÚ

œŽ–‹Æ•ñ
c.æ~‹q”
@ æ~‹qilj ‘Œ¸ilj ‘ΑO”N”ä
i“j
“‹æ—¦
i“j
Aq—¦
i“j
•½¬22”N“x •½¬21”N“x
“Œ‹žü @JAL 470,821 549,898 ¢ 79,077 85.6 69.8 99.7
@ADO/ANA 334,270 297,019 37,251 112.5 70.5 99.8
@SKY 149,772 147,901 1,871 101.3 74.5 98.8
@Œv 954,863 994,818 ¢39,955 96.0 70.8 99.5
‘åãü
iŠÖ‹óEˆÉ’Oj
@JAL 9,743 57,602 ¢47,859 16.9 72.2 100.0
@ANA 20,633 - 20,633 - 70.2 100.0
@Œv 30,376 57,602 ¢27,226 52.7 70.9 100.0
–¼ŒÃ‰®üANA 62,916 59,905 3,011 105.0 62.9 99.3
_ŒËüSKY 12,479 - 12,479 - 72.6 98.9
VçÎüSKY 4,364 287 4,077 1520.6 2.4 98.4
”ŸŠÙüHAC 10,214 11,548 ¢1,334 88.4 39.8 97.5
ƒ\ƒEƒ‹üAAR 22,692 19,428 3,264 116.8 83.2 90.7
’èŠú•Ö‡Œv 1,097,904 1,143,588 ¢45,684 96.0 62.8 99.0
¦•s’èŠú•Ö 49,627 34,126 15,501 145.4 - -
‡Œv 1,147,531 1,177,714 ¢30,183 97.4 - -

‘Ûƒ`ƒƒ[ƒ^•ÖŠÖŒW
@q‹ó‰ïŽÐiŽå‚Èsæj •½¬22”N“x •½¬21”N“x ‘Œ¸
•Ö”i•Öj l”ilj •Ö”i•Öj l”ilj •Ö”i•Öj l”ilj
’†‰Øq‹ói‘ä–kE‚—Yj 30 4,293 140 19,553 ¢110 ¢15,260
ƒGƒ”ƒ@[q‹ói‘ä–kj 7 1,628 13 3,058 ¢6 ¢1,430
•œ‹»q‹ói‘ä–kj 153 23,663 51 7,906 102 15,757
ƒAƒVƒAƒiq‹óimìj 5 1,137 - - 5 1,137
ƒC[ƒXƒ^[q‹óimìj 18 2,116 - - 18 2,116
“ú–{q‹ói`j 2 474 4 939 ¢2 ¢465
’†‘“Œ•ûq‹óiãŠCj 102 14,694 - - 102 14,694
ƒLƒƒƒZƒCq‹ói`j - - 1 306 ¢1 ¢306
‡Œv 317 48,005 209 31,762 108 16,243

Ž–‹Æ‚ÌŠT‹µ ‰c‹Æ–ÊÏ æ~‹q” àŽY‹y‚Ñ‘¹‰v‚Ì󋵂̄ˆÚ