航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 09:25 [到着] 11:10 |
|
552 | 767 | [出発] 10:10 [到着] 12:00 |
|
554 | 767 | [出発] 13:00 [到着] 14:55 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 13:25 [到着] 15:10 |
|
556 | 767 | [出発] 16:20 [到着] 18:10 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:10 [到着] 20:55 |
|
558 | 767 | [出発] 20:15 [到着] 22:05 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 07:10 [到着] 08:45 |
|
551 | 767 | [出発] 07:45 [到着] 09:25 |
|
553 | 767 | [出発] 10:35 [到着] 12:15 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 11:15 [到着] 12:50 |
|
555 | 767 | [出発] 13:55 [到着] 15:30 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 16:55 [到着] 18:30 |
|
557 | 767 | [出発] 17:45 [到着] 19:25 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
326 | 73P | [出発] 15:40 [到着] 17:45 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
325 | 73P | [出発] 13:15 [到着] 15:00 |
|