航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 09:15 [到着] 11:00 ※4/30まで運休 |
|
552 | 767 | [出発] 10:05 [到着] 11:55 ※4/30まで運休 |
|
554 | 767 | [出発] 13:15 [到着] 15:00 ※4/30まで運休 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 13:25 [到着] 15:10 |
|
556 | 767 | [出発] 16:50 [到着] 18:35 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:30 [到着] 21:15 ※4/30まで運休 |
|
558 | 767 | [出発] 20:10 [到着] 22:00 ※4/30まで運休 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 07:00 [到着] 08:35 ※4/30まで運休 |
|
551 | 767 | [出発] 07:45 [到着] 09:25 ※4/30まで運休 |
|
553 | 767 | [出発] 10:35 [到着] 12:15 ※4/30まで運休 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 11:15 [到着] 12:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:15 [到着] 15:55 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:10 [到着] 18:45 ※4/30まで運休 |
|
557 | 767 | [出発] 17:45 [到着] 19:25 ※4/30まで運休 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
326 | 73P | [出発] 16:15 [到着] 18:15 ※4/28まで運休 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
325 | 73P | [出発] 13:55 [到着] 15:35 ※4/28まで運休 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 239 *1 | A320 | [出発] 13:40 [到着] 17:15 |
[注意]*1 火曜・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 238 *1 | A320 | [出発] 07:45 [到着] 12:50 |
[注意]*1 火曜・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |