航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 08:55 [到着] 10:40 |
|
552 | 738 | [出発] 10:15 [到着] 12:00 |
|
554 | 767 | [出発] 13:10 [到着] 14:55 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 13:25 [到着] 15:10 |
|
556 | 767 | [出発] 16:25 [到着] 18:10 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:10 [到着] 20:55 【注意】8/5のみ運休 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:35 [到着] 21:20 【注意】8/5のみ運航 |
|
558 | 737 | [出発] 20:15 [到着] 22:00 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 06:45 [到着] 08:20 |
|
551 | 738 | [出発] 07:55 [到着] 09:35 |
|
553 | 767 | [出発] 10:30 [到着] 12:10 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 11:15 [到着] 12:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:00 [到着] 15:40 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:00 [到着] 18:35 【注意】8/5のみ運休 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:20 [到着] 18:55 【注意】8/5のみ運航 |
|
557 | 737 | [出発] 17:55 [到着] 19:35 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
326 | 73H | [出発] 15:25 [到着] 17:20 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
325 | 73H | [出発] 13:00 [到着] 14:45 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 239 | A320 | [出発] 12:10 [到着] 15:50 |
[注意]*1 火曜・土曜運航(3/27~10/27まで) ※発着時間は現地時間 *1 This flight are only available on TUE and SAT.(Mar.27th-Oct.27th) ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 238 | A320 | [出発] 06:25 [到着] 11:20 |
[注意]*1 火曜・土曜運航(3/27~10/27まで) ※発着時間は現地時間 *1 This flight are only available on TUE and SAT.(Mar.27th-Oct.27th) ※The schedule shows by local time. |