航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 08:55 [到着] 10:40 |
|
552 | 738 | [出発] 10:15 [到着] 12:00 |
|
554 | 767 | [出発] 13:10 [到着] 14:55 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 13:25 [到着] 15:10 |
|
556 | 767 | [出発] 16:25 [到着] 18:10 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:10 [到着] 20:55 【注意】8/5のみ運休 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:35 [到着] 21:20 【注意】8/5のみ運航 |
|
558 | 737 | [出発] 20:15 [到着] 22:00 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 06:45 [到着] 08:20 |
|
551 | 738 | [出発] 07:55 [到着] 09:35 |
|
553 | 767 | [出発] 10:30 [到着] 12:10 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 11:15 [到着] 12:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:00 [到着] 15:40 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:00 [到着] 18:35 【注意】8/5のみ運休 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:20 [到着] 18:55 【注意】8/5のみ運航 |
|
557 | 737 | [出発] 17:55 [到着] 19:35 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
326 | 73H | [出発] 15:25 [到着] 17:20 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
325 | 73H | [出発] 13:00 [到着] 14:45 |
|
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
2112 * | 738 | [出発]09:50 [到着]11:45 |
|
*8/1~8/28まで |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
2111 * | 738 | [出発]07:15 [到着]09:10 |
|
*8/1~8/28まで |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 239 | A320 | [出発] 12:10 [到着] 15:50 |
[注意]*1 火曜・土曜運航(3/27~10/27まで) ※発着時間は現地時間 *1 This flight are only available on TUE and SAT.(Mar.27th-Oct.27th) ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 238 | A320 | [出発] 06:25 [到着] 11:20 |
[注意]*1 火曜・土曜運航(3/27~10/27まで) ※発着時間は現地時間 *1 This flight are only available on TUE and SAT.(Mar.27th-Oct.27th) ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 9254 *1 | B737 | [出発] 10:10 [到着] 13:10 |
![]() | 9254 *2 | B737 | [出発] 10:50 [到着] 13:30 |
![]() | 9254 *3 | B737 | [出発] 10:50 [到着] 13:50 |
732 *4 | B737 | [出発] 13:40 [到着] 17:20 |
|
1533 *5 | A321 | [出発] 14:00 [到着] 17:00 |
|
732 *6 | B737 | [出発] 14:10 [到着] 17:20 |
|
732 *7 | B737 | [出発] 14:10 [到着] 17:35 |
|
732 *8 | B737 | [出発] 15:00 [到着] 18:00 |
|
732 *9 | B737 | [出発] 15:00 [到着] 18:05 |
|
732 *10 | B737 | [出発] 15:30 [到着] 19:05 |
|
732 *11 | B737 | [出発] 16:35 [到着] 19:45 |
|
732 *12 | B737 | [出発] 16:55 [到着] 20:05 |
|
732 *13 | B737 | [出発] 18:25 [到着] 21:35 |
|
732 *14 | B737 | [出発] 18:30 [到着] 21:40 |
|
![]() | 9254 *15 | B737 | [出発] 18:35 [到着] 21:35 |
[注意]*1 8/4,7のみ運航 *2 8/1,10のみ運航 *3 8/13,16,19のみ運航 *4 8/11のみ運航 *5 8/1,4のみ運航 *6 8/18のみ運航 *7 8/7のみ運航 *8 8/2,14,21のみ運航 *9 8/16のみ運航 *10 8/17のみ運航 *11 8/3のみ運航 *12 8/10のみ運航 *13 8/5のみ運航 *14 8/1,4,13,20のみ運航 *15 8/3,6のみ運航 発着時間は現地時間 *1This flight are only available on Aug.4th and 7th. *2 This flight are only available on Aug.1st and 10th. *3 This flight are only available on Aug.13th,16th and 19th. *4 This flight are only available on Aug.11th. *5 This flight are only available on Aug.1st and 4th. *6 This flight are only available on Aug.18th. *7 This flight are only available on Aug.7th. *8 This flight are only available on Aug.2nd,14th and 21th. *9 This flight are only available on Aug.16th. *10 This flight are only available on Aug.17th. *11 This flight are only available on Aug.3rd. *12 This flight are only available on Aug.10th. *13 This flight are only available on Aug.5th. *14 This flight are only available on Aug.1st,4th,13th and 20th. *15 This flight are only available on Aug.3rd,6th. ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 9253 *1 | B737 | [出発] 06:35 [到着] 09:10 |
![]() | 9253 *2 | B737 | [出発] 07:15 [到着] 09:50 |
1543 *3 | A321 | [出発] 09:30 [到着] 12:40 |
|
731 *4 | B737 | [出発] 09:50 [到着] 12:40 |
|
731 *5 | B737 | [出発] 11:00 [到着] 14:00 |
|
731 *6 | B737 | [出発] 11:10 [到着] 14:00 |
|
731 *7 | B737 | [出発] 11:30 [到着] 14:00 |
|
731 *8 | B737 | [出発] 12:45 [到着] 15:35 |
|
731 *9 | B737 | [出発] 13:05 [到着] 15:55 |
|
731 *10 | B737 | [出発] 14:35 [到着] 17:25 |
|
731 *11 | B737 | [出発] 14:35 [到着] 17:30 |
|
731 *12 | B737 | [出発] 14:40 [到着] 17:30 |
|
![]() | 9253 *13 | B737 | [出発] 15:05 [到着] 17:35 |
[注意]*1 8/4,7のみ運航 *2 8/1,10,13,16のみ運航 *3 8/1のみ運航 *4 8/7,11,18のみ運航 *5 8/14,21のみ運航 *6 8/2,16のみ運航 *7 8/17のみ運航 *8 8/3のみ運航 *9 8/10のみ運航 *10 8/4,5,19のみ運航 *11 8/13のみ運航 *12 8/1,20のみ運航 *13 8/3のみ運航 発着時間は現地時間 *1 This flight are only available on Aug.4th and 7th. *2 This flight are only available on Aug.1st,10th,13th and 16th. *3 This flight are only available on Aug.1st. *4 This flight are only available on Aug.7th,11th and 18th. *5 This flight are only available on Aug.14th and 21th. *6 This flight are only available on Aug.2nd and 16th. *7 This flight are only available on Aug.17th. *8 This flight are only available on Aug.3rd. *9 This flight are only available on Aug.10th. *10 This flight are only available on Aug.4th,5th and 19th. *11 This flight are only available on Aug.13th. *12 This flight are only available on Aug.1st,20th. *13 This flight are only available on Aug.3rd. ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
1875 * | A320 | [出発]16:30 [到着]19:35 |
|
[注意]* 月曜・水曜・土曜運航(7/16~9/1まで) ※発着時間は現地時間 * This flight is only available on MON,WED and SAT.(Jul.16th~Sep.1st) ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
イースター航空 | 7072 | B738 | [出発] 13:00 [到着] 16:00 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:25 [到着] 22:15 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:55 [到着] 22:45 |
[注意]※発着時間は現地時間 ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
イースター航空 | 7072 | B738 | [出発] 13:00 [到着] 16:00 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:25 [到着] 22:15 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:55 [到着] 22:45 |
[注意]※発着時間は現地時間 ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
イースター航空 | 7072 | B738 | [出発] 13:00 [到着] 16:00 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:25 [到着] 22:15 |
イースター航空 | 7074 | B738 | [出発] 19:55 [到着] 22:45 |
[注意]※発着時間は現地時間 ※The schedule shows by local time. |