航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 09:25 [到着] 11:10 |
|
552 | 767 | [出発] 10:00 [到着] 11:55 |
|
554 | 767 | [出発] 13:10 [到着] 15:00 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 14:30 [到着] 16:15 |
|
556 | 767 | [出発] 16:20 [到着] 18:10 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:40 [到着] 21:25 |
|
558 | 767 | [出発] 19:45 [到着] 21:40 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 06:55 [到着] 08:30 |
|
551 | 767 | [出発] 07:40 [到着] 09:20 |
|
553 | 767 | [出発] 10:45 [到着] 12:25 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 12:15 [到着] 13:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:00 [到着] 15:40 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:15 [到着] 18:50 |
|
557 | 767 | [出発] 17:15 [到着] 19:05 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 800 | A320 | [出発] 12:00 [到着] 13:50 ※12/15~就航 |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 801 | A320 | [出発] 09:25 [到着] 11:20 ※12/15~就航 |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 239 *1 | A320 | [出発] 13:30 [到着] 17:35 |
[注意]*1 火・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
![]() | 238 *1 | A320 | [出発] 06:55 [到着] 12:00 |
[注意]*1 火・土曜運航 発着時間は現地時間 *1 This flights is only available TUE and SAT. ※The schedule shows by local time. |