航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
82 4782 | 763 | [出発] 09:25 [到着] 11:10 ※3/6, 7 30分早発着 ※3/1~5, 8~11, 14~19, 21~31 運休 |
|
552 | 73H | [出発] 10:05 [到着] 11:55 ※3/1~10, 12~15, 18~29, 31 運休 |
|
554 | 767 | [出発] 12:40 [到着] 14:35 |
|
84 4784 | 763 | [出発] 13:25 [到着] 15:10 |
|
556 | 767 | [出発] 16:35 [到着] 18:20 ※3/1~18 運休 |
|
88 4788 | 763 | [出発] 19:40 [到着] 21:25 ※3/1~8, 11~13, 16~19, 22~26, 29~31 運休 |
|
558 | 767 | [出発] 20:05 [到着] 21:55 ※3/1~8, 10~19, 22~31 運休 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |
航空会社 AirLine | 便 名 Flight Name | 機 種 Model | 時刻 Time |
---|---|---|---|
81 4781 | 763 | [出発] 07:10 [到着] 08:45 ※3/6, 7 25分早発着 ※3/1~5, 8~11, 14~19, 21~31 運休 |
|
551 | 73H | [出発] 07:40 [到着] 09:20 ※3/1~10, 12~15, 18~29, 31 運休 |
|
553 | 767 | [出発] 10:15 [到着] 11:55 |
|
83 4783 | 763 | [出発] 11:15 [到着] 12:50 |
|
555 | 767 | [出発] 14:05 [到着] 15:45 ※3/1~18 運休 |
|
87 4787 | 763 | [出発] 17:15 [到着] 18:50 ※3/1~8, 11~13, 16~19, 22~26, 29~31 運休 |
|
557 | 767 | [出発] 17:30 [到着] 19:10 ※3/1~8, 10~19, 22~31 運休 |
|
[注意] ※ADO旭川東京便はANAとの共同運航便 ※Air Do/ANA:Code-Share Flights |